- 100% Sản phẩm chính hãng
- Bảo hành thiết bị 1-3 năm
- Cam kết giá tốt nhất
- Giao hàng toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
MLX-3020HR là máy ly tâm lạnh do hãng Midea - Trung Quốc sản xuất. Nhiệt độ từ -20 ~ 40°C, đa dạng Rotor có thể lựa chọn theo nhu cầu sử dụng. Màn hình hiển thị LCD, có thể cài đặt thời gian từ 1 phút đến 23 giờ 59 phút. Nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Wico Việt Nam. Bảo hành lên tới 12 tháng.
MLX-3020HR là máy ly tâm lạnh do hãng Midea - Trung Quốc sản xuất. Nhiệt độ từ -20 ~ 40°C, đa dạng Rotor có thể lựa chọn theo nhu cầu sử dụng. Màn hình hiển thị LCD, có thể cài đặt thời gian từ 1 phút đến 23 giờ 59 phút. Nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Wico Việt Nam. Bảo hành lên tới 12 tháng.
- Điều khiển màn hình cảm ứng với nhiều chương trình cài đặt, tự động nhận diện rotor.
- Phát hiện cân bằng rotor, tự dừng khi mất cân bằng.
- Chất liệu inox 304 kết hợp khung thép chống ăn mòn, động cơ không chổi than, tuổi thọ cao >50.000 chu kỳ.
- Làm lạnh xuống 4°C trong 5 phút (ở nhiệt độ môi trường 20°C).
| Model | MLX-3020HR |
| Làm lạnh | Có |
| Độ chính xác tốc độ | ±10 |
| Thời gian cài đặt | 1 giây đến 99 giờ 59 phút 59 giây / chức năng quay nhanh |
| Dải nhiệt độ | -20 ~ 40°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±1 |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD |
| Độ ồn | ≤58dB |
| Nguồn điện | 110V~/50/60Hz | 220-240V~/50/60Hz |
| Kích thước ngoài (W x D x H) | 666 x 698 x 515mm |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) | 820 x 780 x 700mm |
| Khối lượng tịnh/tổng | 114/136kg |
- Máy chính
- Rotor (lựa chọn khi đặt hàng)
- Dây nguồn
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng
| Rotor | Tốc độ tối đa | Lực ly tâm tối đa |
| 0.2ml x 4 x 8 | 14500 vòng/phút | 16219 xg |
| 0.5ml x 12 | 24000 vòng/phút | 30910 xg |
| 0.5ml x 24 | 23000 vòng/phút | 40217 xg |
| 1.5ml/2.2ml x 12 | 23000 vòng/phút | 40217 xg |
| 1.5ml/2.2ml x 12 | 17500 vòng/phút | 29890 xg |
| 1.5ml/2.2ml x 36 | 16000 vòng/phút | 25473 xg |
| 1.5ml/2.2ml x 48 | 15500 vòng/phút | 26672 xg |
| 5ml x 12 | 17000 vòng/phút | 21971 xg |
| 5ml x 24 | 15000 vòng/phút | 21130 xg |
| 10ml x 12 | 15500 vòng/phút | 23261 xg |
| 10ml x 24 | 12500 vòng/phút | 16770 xg |
| 15ml x 8 | 13000 vòng/phút | 17572 xg |
| 30ml x 6 | 15000 vòng/phút | 22640 xg |
| 50ml x 6 | 13000 vòng/phút | 18762 xg |
| 50ml x 8 | 12000 vòng/phút | 16904 xg |
| 100ml x 4 | 12000 vòng/phút | 16904 xg |
| 100ml x 6 | 12000 vòng/phút | 16904 xg |
| 750ml x 4 | 4200 vòng/phút | 3727 xg |
| 500ml x 4 | 4200 vòng/phút | 3451 xg |
| 300ml x 4 | 4500 vòng/phút | 3645 xg |
|
96 giếng x 2/ 96 giếng x 2 x 2 |
5000 vòng/phút | 4081 xg |
|
96 giếng x 4/ 96 giếng x 4 x 2 |
5000 vòng/phút | 4081 xg |